鎌倉温泉|伝説の名湯・秘湯 鎌倉温泉|かじか鳴く、里山の一軒宿
村田町から蔵王町に入ったら約1km水田地帯を走り、間もなくJAの給油所があります。その給油所を右に曲がり、暫くすると左に曲がる看板があります。熊野神社の脇を通り過ぎ、突き当りを左に、すぐに右に曲がる看板があります。あとは、山の中の一本道です。
| 上り | 宮城蔵王ロイヤルホテル | 06:23 | 07:08 | 08:08 | 09:18 | 10:45 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:18 | 17:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠刈田温泉 | 06:25 | 07:10 | 08:10 | 09:20 | 10:47 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:20 | 17:20 | |
| 小妻坂 | 06:28 | 07:13 | 08:13 | 09:23 | 10:50 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:23 | 17:23 | |
| 蔵王町ございんホール | 06:35 | 07:20 | 08:20 | 09:30 | 10:57 | 12:42 | 13:57 | 15:12 | 16:30 | 17:30 | |
| 蔵王病院前 | 06:40 | 07:25 | 08:25 | 09:35 | 11:02 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:35 | 17:35 | |
| 平沢 | 06:45 | 07:30 | 08:30 | 09:40 | 11:07 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:40 | 17:40 | |
| サテライト宮城前 | 06:50 | 07:35 | 08:35 | 09:45 | 11:12 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:45 | 17:45 | |
| 村田町公民館前 | 06:54 | 07:39 | 08:39 | 09:49 | 11:16 | 13:01 | 14:16 | 15:31 | 16:49 | 17:49 | |
| 村田町役場前 | 06:55 | 07:40 | 08:40 | 09:50 | 11:17 | 13:02 | 14:17 | 15:32 | 16:50 | 17:50 | |
| ↓(東北自動車道) | ↓ | ||||||||||
| 電力ビル | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:25 | 11:52 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:25 | 18:25 | |
| 仙台駅前34番 | 07:35 | 08:20 | 09:20 | 10:30 | 11:57 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:30 | 18:30 | |
| 県庁市役所 | 07:45 | 08:30 | 09:30 | 10:40 | 12:07 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:40 | 18:40 | |
| 下り | 県庁市役所 | 08:50 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 15:15 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力ビル | 08:53 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 15:18 | 16:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |
| 仙台駅前34番 | 08:58 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:38 | 15:23 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
| ↓(東北自動車道) | ↓ | ||||||||||
| 村田町公民館前 | 09:40 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 16:05 | 16:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | |
| 村田町役場前 | 09:41 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 16:06 | 16:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | |
| サテライト宮城前 | 09:45 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 16:10 | 16:57 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | |
| 平沢 | 09:50 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 16:15 | 17:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | |
| 蔵王病院前 | 09:55 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 16:20 | 17:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | |
| 蔵王町ございんホール | 10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 16:25 | 17:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | |
| 小妻坂 | 10:07 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 16:32 | 17:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |
| 遠刈田温泉 | 10:10 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 16:35 | 17:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | |
| 宮城蔵王ロイヤルホテル | 10:12 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 14:52 | 16:37 | 17:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
※仙台駅前34番のりばは「さくら野前34番のりば」となります。
(大人ひとり)※こども半額
詳しくは宮城交通株式会社本社(Tel:022-771-5310)またはミヤコーバス白石営業所(Tel:0224-25-3204)までお願いします。